IQ調(diào)制功能
可與SDG6000X脈沖/任意波形發(fā)生器作為基帶源,使用SSG3000X外調(diào)制功能可實(shí)現(xiàn)IQ調(diào)制信號輸出。
規(guī)格參數(shù)
比較高頻率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7dB(典型值) |
調(diào)制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調(diào)制,脈沖調(diào)制,支持I/Q調(diào)制 |
保護(hù)功能 | 過電壓、過電流、過功率、過熱、反極性保護(hù) |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
接口 |
標(biāo)配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); 選配:GPIB |
IQ調(diào)制功能
可與SDG6000X脈沖/任意波形發(fā)生器作為基帶源,使用SSG3000X外調(diào)制功能可實(shí)現(xiàn)IQ調(diào)制信號輸出。
規(guī)格參數(shù)
比較高頻率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7dB(典型值) |
調(diào)制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調(diào)制,脈沖調(diào)制,支持I/Q調(diào)制 |
保護(hù)功能 | 過電壓、過電流、過功率、過熱、反極性保護(hù) |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
接口 |
標(biāo)配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); 選配:GPIB |